icon

AMERICAN Earthquake Joint System

Special Thickness Classes

2 1 2 1 9 Ft Fg Special Thickness Classes Print

AMERICAN supplies pipe for the AMERICAN Earthquake Joint System as Special Thickness Class 53 or thicker.

These are special thickness classes as shown in AWWA C150 and C151.

For pressure rating and maximum depth of cover capabilities of special thickness classes, check with AMERICAN. These capabilities can be estimated by comparing metal thickness and capabilities of those of pressure classes, or calculated by using the design formulas shown in AWWA C150.

Nominal Wall Thicknesses

for Special Thickness Classes
ANSI/AWWA C150/A21.50
ANSI/AWWA C151/A21.51

Size (in.) Outside
Diameter
(in.)
Special Thickness Classes – Wall Thickness (in.)1
53 54 55 56
6 6.90 0.34 0.37 0.40 0.43
8 9.05 0.36 0.39 0.42 0.45
12 13.20 0.40 0.43 0.46 0.49
16 17.40 0.43 0.46 0.49 0.52
20 21.60 0.45 0.48 0.51 0.54
24 25.80 0.47 0.50 0.53 0.56
30 32.00 - - - 0.63

Wall Thicknesses and Weights

for Special Thickness Classes
ANSI/AWWA C151/A21.51

Size in. Thickness Class Wall Thickness in. Weight in Pounds
Per Foot Plain End Per Foot Inc. Bell Per Nominal2 Length
6 53 0.34 21.4 22.1 445
6 54 0.37 23.2 23.9 480
6 55 0.4 25 25.7 515
6 56 0.43 26.7 27.4 550
8 53 0.36 30.1 31.1 625
8 54 0.39 32.5 33.5 675
8 55 0.42 34.8 35.8 720
8 56 0.45 37.2 38.3 770
12 53 0.4 49.2 50.8 1020
12 54 0.43 52.8 54.3 1090
12 55 0.46 56.3 57.9 1165
12 56 0.49 59.9 61.5 1235
16 53 0.43 70.1 73.3 1470
16 54 0.46 74.9 78.1 1565
16 55 0.49 79.7 82.9 1660
16 56 0.52 84.4 87.6 1755
20 53 0.45 91.5 95.5 1915
20 54 0.48 97.5 101.5 2035
20 55 0.51 103.4 107.5 2155
20 56 0.54 109.3 113.3 2270
24 53 0.47 114.4 119.2 2390
24 54 0.5 121.6 126.4 2535
24 55 0.53 128.8 133.5 2675
24 56 0.56 135.9 140.7 2820
30 56 0.63 190 198.2 3970

Note: Dimensions, lengths, weights, etc., are subject to change at our option.

1.) These are Special Thickness Classes as shown in AWA C150 and C151. They were previously designated standard thickness classes. AMERICAN can furnish any thickness in between these special thicknesses if deemed economical for major projects.