Bends

90° Bends (1/4th)

2 1 4 5 2A Mj Bends Print

AWWA C110

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T A S R MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.52 6.5 14.5 4.5 55 50
6 350 0.55 8 16 6 85 80
8 350 0.6 9 17 7 125 120
10 350 0.68 11 19 9 190 190
12 350 0.75 12 20 10 255 255
14 350 0.66 14 22 11.5 340 325
16 350 0.7 15 23 12.5 430 410
18 350 0.75 16.5 24.5 14 545 520
20 350 0.8 18 26 15.5 680 650
24 350 0.89 22 30 18.5 1025 985
30 250 1.03 25 33 21.5 1690 1585
36 250 1.15 28 36 24.5 2475 2310
42 250 1.28 31 39 27.5 3410 3200
48 250 1.42 34 42 30.5 4595 4330

AWWA C153 – Compact

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T
nom.
A
nom.
S
nom.
MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.34 4 9.5 23 26
6 350 0.36 5 11.5 44 48
8 350 0.38 6.5 12.5 61 68
10 350 0.4 7.5 13 94 107
12 350 0.42 9 14.5 124 141
14 350 0.47 11.5 19.5 220 220
16 350 0.5 12.5 20.5 264 254
18 350 0.54 14 22.0 410 405
20 350 0.57 15 23.0 505 564
24 350 0.61 17 25 586 710
30 2501 0.66 22.75 31.75 1060 995
36 2501 0.74 25.75 34.75 1550 1455
42 2501 0.82 29.25 38.25 2205 2055
48 2501 0.90 33.25 42.25 2990 2805

45° Bends (1/8th)

2 1 4 5 2B Mj Bends Print

AWWA C110

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T A S R MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.52 4.0 12.0 4.81 50 45
6 350 0.55 5.0 13.0 7.25 75 70
8 350 0.60 5.5 13.5 8.44 110 105
10 350 0.68 6.5 14.5 10.88 155 155
12 350 0.75 7.5 15.5 13.25 215 215
14 350 0.66 7.5 15.5 12.06 270 255
16 350 0.70 8.0 16.0 13.25 340 320
18 350 0.75 8.5 16.5 14.5 420 395
20 350 0.80 9.5 17.5 16.88 530 500
24 350 0.89 11.0 19.0 18.12 755 715
30 250 1.03 15.0 23.0 27.75 1380 1275
36 250 1.15 18.0 26.0 35.0 2095 1930
42 250 1.28 21.0 29.0 42.25 2955 2745
48 250 1.42 24.0 32.0 49.5 4080 3815

AWWA C153 – Compact

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T
nom.
A
nom.
S
nom.
MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.34 2 7.5 19 22
6 350 0.36 3 8.5 37 38
8 350 0.38 3.5 9 49 59
10 350 0.4 4.5 10 74 81
12 350 0.42 5.5 11 101 111
14 350 0.47 5 13 164 154
16 350 0.5 5.5 13.5 202 206
18 350 0.54 6 14.0 289 290
20 350 0.57 7 15.0 348 340
24 350 0.61 7.5 14.5 475 460
30 2501 0.66 10.5 19.5 780 715
36 2501 0.74 12.0 21.0 1135 1040
42 2501 0.82 14.0 23.0 1610 1460
48 2501 0.90 15.0 24.0 2090 1905

22 1/2° Bends (1/16th)

2 1 4 5 2C Mj Bends Print

AWWA C110

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T A S R MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.52 4 12 10.06 50 45
6 350 0.55 5 13 15.06 75 70
8 350 0.6 5.5 13.5 17.62 110 105
10 350 0.68 6.5 14.5 22.62 160 160
12 350 0.75 7.5 15.5 27.62 220 220
14 350 0.66 7.5 15.5 25.12 275 260
16 350 0.7 8 16 27.62 345 325
18 350 0.75 8.5 16.5 30.19 430 405
20 350 0.8 9.5 17.5 35.19 535 505
24 350 0.89 11 19 37.69 765 725
30 250 1.03 15 23 57.81 1400 1295
36 250 1.15 18 26 72.88 2135 1970
42 250 1.28 21 29 88 3020 2810
48 250 1.42 24 32 103.06 4170 -

AWWA C153 – Compact

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T
nom.
A
min.
S
min.
MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.34 1.5 7 17 21
6 350 0.36 2 7.5 33 37
8 350 0.38 2.5 8 44 51
10 350 0.4 3 8.5 64 67
12 350 0.42 3.5 9 85 80
14 350 0.47 3.75 11.25 148 152
16 350 0.5 3.75 11.75 179 181
18 350 0.54 4.5 12.5 292 290
20 350 0.57 4.5 12.5 364 345
24 350 0.61 4.5 12.5 385 455
30 2501 0.66 6.75 15.75 665 600
36 2501 0.74 7.75 16.75 960 865
42 2501 0.82 9.0 18.0 1350 1200
48 2501 0.90 10.0 19.0 1760 1575

11 1/4° Bends (1/32nd)

2 1 4 5 2D Mj Bends Print

AWWA C110

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T A S R MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.52 4 12 20.31 50 45
6 350 0.55 5 13 30.5 75 70
8 350 0.6 5.5 13.5 35.5 110 105
10 350 0.68 6.5 14.5 45.69 160 160
12 350 0.75 7.5 15.5 55.81 220 220
14 350 0.66 7.5 15.5 50.75 275 260
16 350 0.7 8 16 55.81 345 325
18 350 0.75 8.5 16.5 60.94 430 405
20 350 0.8 9.5 17.5 71.06 540 510
24 350 0.89 11 19 76.12 770 730
30 250 1.03 15 23 116.75 1410 1305
36 250 1.15 18 26 147.25 2145 1980
42 250 1.28 21 29 177.69 3035 -
48 250 1.42 24 32 208.12 4190 3925

AWWA C153 – Compact

Size
(in.)
Pressure
Rating
(psi)
Dimensions in Inches Weight in Pounds
T
nom.
A
min.
S
min.
MJ & MJ MJ & PE
4 350 0.34 1.25 6.25 16 19
6 350 0.36 1.5 7 31 32
8 350 0.38 1.75 7.25 40 44
10 350 0.4 2 7.5 57 60
12 350 0.42 2.25 7.75 73 76
14 350 0.47 2.5 10.5 129 137
16 350 0.5 2.5 10.5 162 161
18 350 0.54 3 13 196 280
20 350 0.57 3 14 227 335
24 350 0.61 3 14.5 345 450
30 2501 0.66 4.75 13.75 600 535
36 2501 0.74 5.0 14.0 840 745
42 2501 0.82 6.0 15.0 1180 1030
48 2501 0.90 6.5 15.5 1475 1290
1.) Based on performance testing per AWWA C153, AMERICAN can rate these fittings 350 psi. However, because of the more labor-intensive and labor-reliant assembly of the mechanical joint and the substantial thrust restraint requirements for working pressures that high, we recommend push-on joint configurations (Fastite, Flex-Ring or Lok-Ring) for high-pressure applications.