AMERICAN supplies a complete line of 4" through 48" mechanical joint fittings meeting the requirements of ANSI/AWWA C110/A21.10 or ANSI/AWWA C153/A21.53, with the joint meeting the requirements of ANSI/AWWA C111/A21.11.
Mechanical joint fittings have been used extensively in underground service with Fastite joint pipe as well as mechanical joint pipe.
While mechanical joint fittings have provided excellent service for decades, their use is currently being supplanted in many cases by Fastite, Flex-Ring and Lok-Ring fittings. These fittings offer improved and less labor-intensive field assembly and performance, and their use should be considered in lieu of mechanical joint fittings in most large-diameter applications.
The design of mechanical joint fittings is based on their use with pipe that has standard outside diameters for mechanical joint and Fastite joint pipe. In planning a mechanical joint connection to an old existing pipeline, the outside diameter should be carefully checked where the connection is to be made.
Mechanical joint fittings are normally furnished complete with a gland, plain rubber gasket and tee-head alloy steel bolts with heavy hex nuts for each socket.
Ductile iron mechanical joint fittings are available for pressure ratings of 150, 250 and 350 psi.
Fittings for water service are generally furnished with cement lining in accordance with AWWA C104 and with an outside asphaltic coating.
Welded-on outlets may be preferable to tees in many cases from a layout, installation and economical standpoint.
Size | Pressure | Dimensions in Inches | Weight in | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run | Branch | T | T 1 | H | J | S | All | ||
4 | 4 | 350 | 0.52 | 0.52 | 6.5 | 6.5 | 14.5 | 80 | |
6 | 4 | 350 | 0.55 | 0.52 | 8 | 8 | 16 | 115 | |
6 | 6 | 350 | 0.55 | 0.55 | 8 | 8 | 16 | 125 | |
8 | 4 | 350 | 0.6 | 0.52 | 9 | 9 | 17 | 165 | |
8 | 6 | 350 | 0.6 | 0.55 | 9 | 9 | 17 | 175 | |
8 | 8 | 350 | 0.6 | 0.6 | 9 | 9 | 17 | 185 | |
10 | 4 | 350 | 0.68 | 0.52 | 11 | 11 | 19 | 235 | |
10 | 6 | 350 | 0.68 | 0.55 | 11 | 11 | 19 | 250 | |
10 | 8 | 350 | 0.68 | 0.6 | 11 | 11 | 19 | 260 | |
10 | 10 | 350 | 0.8 | 0.8 | 11 | 11 | 19 | 310 | |
12 | 4 | 350 | 0.75 | 0.52 | 12 | 12 | 20 | 315 | |
12 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 12 | 12 | 20 | 325 | |
12 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 12 | 12 | 20 | 340 | |
12 | 10 | 350 | 0.87 | 0.8 | 12 | 12 | 20 | 390 | |
12 | 12 | 350 | 0.87 | 0.87 | 12 | 12 | 20 | 410 | |
141 | 4 | 350 | 0.66 | 0.52 | 14 | 14 | 22 | 420 | |
14 | 6 | 350 | 0.66 | 0.55 | 14 | 14 | 22 | 435 | |
14 | 8 | 350 | 0.66 | 0.6 | 14 | 14 | 22 | 450 | |
14 | 10 | 350 | 0.66 | 0.68 | 14 | 14 | 22 | 465 | |
14 | 12 | 350 | 0.66 | 0.75 | 14 | 14 | 22 | 495 | |
14 | 14 | 350 | 0.66 | 0.66 | 14 | 14 | 22 | 520 | |
161 | 4 | 350 | 0.7 | 0.52 | 15 | 15 | 23 | 525 | |
16 | 6 | 350 | 0.7 | 0.55 | 15 | 15 | 23 | 540 | |
16 | 8 | 350 | 0.7 | 0.6 | 15 | 15 | 23 | 550 | |
16 | 10 | 350 | 0.7 | 0.68 | 15 | 15 | 23 | 570 | |
16 | 12 | 350 | 0.7 | 0.75 | 15 | 15 | 23 | 590 | |
16 | 14 | 350 | 0.7 | 0.66 | 15 | 15 | 23 | 620 | |
16 | 16 | 350 | 0.7 | 0.7 | 15 | 15 | 23 | 650 | |
18 | 6 | 350 | 0.75 | 0.55 | 13 | 15.5 | 21 | 590 | |
18 | 8 | 350 | 0.75 | 0.6 | 13 | 15.5 | 21 | 605 | |
18 | 10 | 350 | 0.75 | 0.68 | 13 | 15.5 | 21 | 620 | |
18 | 12 | 350 | 0.75 | 0.75 | 13 | 15.5 | 21 | 640 | |
18 | 14 | 350 | 0.75 | 0.66 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 755 | |
18 | 16 | 350 | 0.75 | 0.7 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 785 | |
18 | 18 | 350 | 0.75 | 0.75 | 16.5 | 16.5 | 24.5 | 820 | |
20 | 6 | 350 | 0.8 | 0.55 | 14 | 17 | 22 | 725 | |
20 | 8 | 350 | 0.8 | 0.6 | 14 | 17 | 22 | 735 | |
20 | 10 | 350 | 0.8 | 0.68 | 14 | 17 | 22 | 755 | |
20 | 12 | 350 | 0.8 | 0.75 | 14 | 17 | 22 | 775 | |
20 | 14 | 350 | 0.8 | 0.66 | 14 | 17 | 22 | 795 | |
20 | 16 | 350 | 0.8 | 0.7 | 18 | 18 | 26 | 945 | |
20 | 18 | 350 | 0.8 | 0.75 | 18 | 18 | 26 | 985 | |
20 | 20 | 350 | 0.8 | 0.8 | 18 | 18 | 26 | 1020 | |
24 | 6 | 350 | 0.89 | 0.55 | 15 | 19 | 23 | 985 | |
24 | 8 | 350 | 0.89 | 0.6 | 15 | 19 | 23 | 1000 | |
24 | 10 | 350 | 0.89 | 0.68 | 15 | 19 | 23 | 1020 | |
24 | 12 | 350 | 0.89 | 0.75 | 15 | 19 | 23 | 1030 | |
24 | 14 | 350 | 0.89 | 0.66 | 15 | 19 | 23 | 1055 | |
24 | 16 | 350 | 0.89 | 0.7 | 15 | 19 | 23 | 1075 | |
24 | 18 | 350 | 0.89 | 0.75 | 22 | 22 | 30 | 1400 | |
24 | 20 | 350 | 0.89 | 0.8 | 22 | 22 | 30 | 1450 | |
24 | 24 | 350 | 0.89 | 0.89 | 22 | 22 | 30 | 1535 | |
30 | 6 | 250 | 1.03 | 0.55 | 18 | 23 | 26 | 1730 | |
30 | 8 | 250 | 1.03 | 0.6 | 18 | 23 | 26 | 1745 | |
30 | 10 | 250 | 1.03 | 0.68 | 18 | 23 | 26 | 1760 | |
30 | 12 | 250 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 26 | 1780 | |
30 | 14 | 250 | 1.03 | 0.66 | 18 | 23 | 26 | 1800 | |
30 | 16 | 250 | 1.03 | 0.7 | 18 | 23 | 26 | 1820 | |
30 | 18 | 250 | 1.03 | 0.75 | 18 | 23 | 26 | 1845 | |
30 | 20 | 250 | 1.03 | 0.8 | 18 | 23 | 26 | 1875 | |
30 | 24 | 250 | 1.03 | 0.89 | 25 | 25 | 33 | 2400 | |
30 | 30 | 250 | 1.03 | 1.03 | 25 | 25 | 33 | 2595 | |
36 | 12 | 250 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 28 | 2550 | |
36 | 14 | 250 | 1.15 | 0.66 | 20 | 26 | 28 | 2570 | |
36 | 16 | 250 | 1.15 | 0.7 | 20 | 26 | 28 | 2585 | |
36 | 18 | 250 | 1.15 | 0.75 | 20 | 26 | 28 | 2610 | |
36 | 20 | 250 | 1.15 | 0.8 | 20 | 26 | 28 | 2635 | |
36 | 24 | 250 | 1.15 | 0.89 | 20 | 26 | 28 | 2690 | |
36 | 30 | 250 | 1.15 | 1.03 | 28 | 28 | 36 | 3545 | |
36 | 36 | 250 | 1.15 | 1.15 | 28 | 28 | 36 | 3745 | |
42 | 24 | 250 | 1.28 | 0.89 | 23 | 30 | 31 | 3690 | |
42 | 30 | 250 | 1.28 | 1.03 | 31 | 31 | 39 | 4650 | |
42 | 36 | 150 | 1.28 | 1.15 | 31 | 31 | 39 | 4880 | |
42 | 36 | 250 | 1.78 | 1.58 | 31 | 31 | 39 | 6075 | |
42 | 42 | 150 | 1.28 | 1.28 | 31 | 31 | 39 | 5085 | |
42 | 42 | 250 | 1.78 | 1.78 | 31 | 31 | 39 | 6320 | |
48 | 24 | 250 | 1.42 | 0.89 | 26 | 34 | 34 | 4995 | |
48 | 30 | 250 | 1.42 | 1.03 | 26 | 34 | 34 | 5140 | |
48 | 36 | 250 | 1.42 | 1.15 | 34 | 34 | 42 | 6280 | |
48 | 42 | 150 | 1.42 | 1.28 | 34 | 34 | 42 | 6510 | |
48 | 42 | 250 | 1.96 | 1.78 | 34 | 34 | 42 | 8130 | |
48 | 48 | 150 | 1.42 | 1.42 | 34 | 34 | 42 | 6765 | |
48 | 48 | 250 | 1.96 | 1.96 | 34 | 34 | 42 | 8420 |
Numerals on cuts indicate standard order of specifying size and joint type of fitting.
Size | Pressure | Dimensions in Inches | Weight in Pounds | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run | Branch | T | T 1 | H | J | All | |
4 | 4 | 350 | 0.34 | 0.34 | 4 | 4 | 32 |
6 | 4 | 350 | 0.36 | 0.34 | 4 | 5 | 51 |
6 | 6 | 350 | 0.36 | 0.36 | 5 | 5 | 63 |
8 | 4 | 350 | 0.38 | 0.34 | 4 | 6.5 | 61 |
8 | 6 | 350 | 0.38 | 0.36 | 5 | 6.5 | 75 |
8 | 8 | 350 | 0.38 | 0.38 | 6.5 | 6.5 | 87 |
10 | 4 | 350 | 0.4 | 0.34 | 4 | 7.5 | 80 |
10 | 6 | 350 | 0.4 | 0.36 | 5 | 7.5 | 93 |
10 | 8 | 350 | 0.4 | 0.38 | 6.5 | 7.5 | 102 |
10 | 10 | 350 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 117 |
12 | 4 | 350 | 0.42 | 0.34 | 4 | 8.75 | 98 |
12 | 6 | 350 | 0.42 | 0.36 | 5 | 8.75 | 113 |
12 | 8 | 350 | 0.42 | 0.38 | 6.5 | 8.75 | 123 |
12 | 10 | 350 | 0.42 | 0.4 | 7.5 | 8.75 | 137 |
12 | 12 | 350 | 0.42 | 0.42 | 8.75 | 8.75 | 156 |
14 | 4 | 350 | 0.47 | 0.34 | 5.5 | 10.5 | 172 |
14 | 6 | 350 | 0.47 | 0.36 | 6.5 | 10.5 | 183 |
14 | 8 | 350 | 0.47 | 0.38 | 7.5 | 10.5 | 206 |
14 | 10 | 350 | 0.47 | 0.4 | 8.5 | 10.5 | 229 |
14 | 12 | 350 | 0.47 | 0.42 | 9.5 | 10.5 | 235 |
14 | 14 | 350 | 0.47 | 0.47 | 10.5 | 10.5 | 281 |
16 | 6 | 350 | 0.5 | 0.36 | 6.5 | 11.5 | 229 |
16 | 8 | 350 | 0.5 | 0.38 | 7.5 | 11.5 | 248 |
16 | 10 | 350 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 11.5 | 265 |
16 | 12 | 350 | 0.5 | 0.42 | 9.5 | 11.5 | 281 |
16 | 14 | 350 | 0.5 | 0.47 | 10.5 | 11.5 | 317 |
16 | 16 | 350 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 11.5 | 323 |
18 | 6 | 350 | 0.54 | 0.36 | 6.5 | 12.5 | 275 |
18 | 8 | 350 | 0.54 | 0.38 | 7.5 | 12.5 | 280 |
18 | 10 | 350 | 0.54 | 0.4 | 8.5 | 12.5 | 286 |
18 | 12 | 350 | 0.54 | 0.42 | 9.5 | 12.5 | 370 |
18 | 14 | 350 | 0.54 | 0.47 | 10.5 | 12.5 | 415 |
18 | 16 | 350 | 0.54 | 0.5 | 11.5 | 12.5 | 445 |
18 | 18 | 350 | 0.54 | 0.54 | 12.5 | 12.5 | 490 |
20 | 6 | 350 | 0.57 | 0.36 | 6.5 | 14 | 335 |
20 | 8 | 350 | 0.57 | 0.38 | 8 | 14 | 383 |
20 | 10 | 350 | 0.57 | 0.4 | 9 | 14 | 410 |
20 | 12 | 350 | 0.57 | 0.42 | 10 | 14 | 432 |
20 | 14 | 350 | 0.57 | 0.47 | 11 | 14 | 475 |
20 | 16 | 350 | 0.57 | 0.5 | 12 | 14 | 530 |
20 | 18 | 350 | 0.57 | 0.54 | 13 | 14 | 560 |
20 | 20 | 350 | 0.57 | 0.57 | 14 | 14 | 605 |
24 | 6 | 350 | 0.61 | 0.36 | 7 | 16 | 415 |
24 | 8 | 350 | 0.61 | 0.38 | 8 | 16 | 445 |
24 | 10 | 350 | 0.61 | 0.40 | 9 | 16 | 470 |
24 | 12 | 350 | 0.61 | 0.42 | 10 | 16 | 500 |
24 | 14 | 350 | 0.61 | 0.47 | 11 | 16 | 550 |
24 | 16 | 350 | 0.61 | 0.50 | 12 | 16 | 580 |
24 | 18 | 350 | 0.61 | 0.54 | 13 | 16 | 625 |
24 | 20 | 350 | 0.61 | 0.57 | 14 | 16 | 660 |
24 | 24 | 350 | 0.61 | 0.61 | 16 | 16 | 720 |
30 | 20 | 2502 | 0.66 | 0.57 | 15 | 20 | 995 |
30 | 24 | 2502 | 0.66 | 0.61 | 16 | 20 | 1060 |
30 | 30 | 2502 | 0.66 | 0.66 | 20 | 20 | 1323 |
36 | 24 | 2502 | 0.74 | 0.61 | 16 | 23.5 | 1498 |
36 | 30 | 2502 | 0.74 | 0.66 | 20 | 23.5 | 1555 |
36 | 36 | 2502 | 0.74 | 0.74 | 23.5 | 23.5 | 1900 |
42 | 24 | 2502 | 0.82 | 0.61 | 20 | 27.5 | 2270 |
42 | 30 | 2502 | 0.82 | 0.66 | 22 | 29.5 | 2425 |
42 | 36 | 2502 | 0.82 | 0.74 | 30 | 30 | 3000 |
42 | 42 | 2502 | 0.82 | 0.82 | 30 | 30 | 3175 |
48 | 24 | 2502 | 0.90 | 0.61 | 23 | 32 | 2870 |
48 | 30 | 2502 | 0.90 | 0.66 | 23 | 32 | 3050 |
48 | 36 | 2502 | 0.90 | 0.74 | 33.5 | 32.25 | 3900 |
48 | 42 | 2502 | 0.90 | 0.82 | 33.5 | 33.5 | 4100 |
48 | 48 | 2502 | 0.90 | 0.90 | 33.5 | 33.5 | 4250 |
1.) Not included in AWWA C110.
2.) Based on performance testing per AWWA C153, AMERICAN can rate these fittings 350 psi. However, because of the more labor-intensive and labor-reliant assembly of the mechanical joint and the substantial thrust restraint requirements for working pressures that high, we recommend push-on joint configurations (Fastite, Flex-Ring or Lok-Ring) for high-pressure applications.